MAKİNE PARKI

YÜKLEME GRUBU (PALETLİ EKSKAVATÖR GRUBU)
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | HITACHI | 2007 | 2,9 m3 | 463 HP | 1 |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | HYUNDAI 110 D-7A | 2011 | 0,6 m3 | 96,7 HP | 1 |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | HYUNDAI ROBEX 380 LC-9A | 2011 | 2,32 m3 | 296 HP | 1 |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | HYUNDAI ROBEX 210 LC-7A | 2011 | 1,34 m3 | 151 HP | 1 |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | HYUNDAI ROBEX 520 | 2011 | 4.0 m3 | 357 HP | 1 |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | HYUNDAI ROBEX 450 LC-7A | 2011 | 3,0 m3 | 357 HP | 1 |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | KOMATSU PC400 | 2006 | 2.0 m3 | 362 HP | 1 |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | HYUNDAI 360 LC | 2005 | 2.0 m3 | 280 HP | 1 |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | HYUNDAI 320 LC | 2007 | 2.0 m3 | 258 HP | 2 |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | HYUNDAI ROBEX 290 LC-7A | 2011 | 1,6 m3 | 227 HP | 1 |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | HYUNDAI 290 LC 7A | 2009 | 1,8 m3 | 197 HP | 6 |
| PALETLİ EKSKAVATÖR | HYUNDAI 290 LC | 2004 | 1,5 m3 | 194 HP |

HİDROLİK KIRICI GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| HİDROLİK KIRICI | SOOSAN | 2011 | 650 kg | – | 1 |
| HİDROLİK KIRICI | KOMAC | 2009 | 2100 kg | – | 4 |
| HİDROLİK KIRICI | KWANGLIM | 2009 | 2100 kg | – | 2 |
| HİDROLİK KIRICI | MTB | 2010 | 2100 kg | – | 4 |
| HİDROLİK KIRICI | MTB | 2009 | 1700 kg | – | 2 |

HİDROLİK DELİCİ GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| HİDROLİK DELİCİ | ATLAS COPCO D7-11 | 2006 | ∅ 2 1/2” – 41/2” | 184 HP | 1 |
| HİDROLİK DELİCİ | FRUKAWA HCR 1200 | 2009 | ∅ 2 3/4” – 41/2” | 168 HP | 1 |

JET GROUT VE ENJEKSIYON MAKİNALARI GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| ENJEKSİYON MAKİNASI + POMPA GRUBU+MİKSERİ | SOMUNCUOĞLU SONDAJ TSM-750 | 2011 | – | – | 2 |
| JET GROUT POMPA VE HARÇ GRUBU | TECNIWELL TW352-TWM20 | 2011 | – | – | 1 |
| JET GROUT MAKİNASI KJ1000 JET GROUT KİTİ İLE BİRLİKTE | MDT 140 B + KJ1000 | 2011 | ∅ 114-440 mm | 162 HP | 1 |

İTME GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| DOZER | CATERPILLAR D8 K | 1999 | – | 240 HP | 1 |
| DOZER | KOMATSU D 85 | 1997 | – | 260 HP | 2 |
| DOZER | CATERPILAR D8 R | 2008 | – | 325 HP | 1 |

YÜKLEME GRUBU (TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER)
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ | VOLVO L 120 – E | 2005 | 3,5 m3 | 217 HP | 2 |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ | VOLVO L 120 – E | 2005 | 3,5 m3 | 217 HP | 4 |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ | VOLVO L 110 – F | 2010 | 3,5 m3 | 231 HP | 2 |

KAZICI YÜKLEYİCİ GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ | MASTAŞ 4×4 | 2011 | – | 88 HP | 1 |
| LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ | MASTAŞ 4×4 | 2003 | – | 88 HP | 1 |
| LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ | JCB 4CX 4×4 | 2003 | – | – | 2 |

TESVİYE GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| GREYDER | MITSUBISHI MG500 | 1999 | – | 183 HP | 1 |
| GREYDER | CATERPILLAR 12 G | 1994 | – | 183 HP | 2 |
| GREYDER | CATERPILLAR 140 G | 1996 | – | 150 HP | 2 |

ZEMİN VE ASFALT SIKIŞTIRMA GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| LASTİK TEKERLEKLİ ASFALT SİLİNDİRİ | BOMAG BW 24 RH | 2009 | – | – | 2 |
| DEMİR BANDAJ ASFALT SİLİNDİRİ KÜÇÜK TİP | BOMAG BW 120 AD-4 | 2009 | – | – | 2 |
| DEMİR BANDAJ ASFALT SİLİNDİRİ | BOMAG BW 202 AD-4 | 2009 | – | – | 4 |
| VİBRASYONLU TOPRAK SİLİNDİRİ | DYNAPAC CA 511D- 512D | 1999 | – | 176 HP | 2 |
| VİBRASYONLU TOPRAK SİLİNDİRİ | BOMAG BW 213D | 2010 | – | 133 HP | 4 |

TAŞIMA GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| KAYA DAMPER AĞIR İŞ HİZMET KAMYONU | MERCEDES BENZ 3029K | 2011 | 20 m3 | – | 2 |
| KAYA DAMPER AĞIR İŞ HİZMET KAMYONU | FORD CARGO | 2011 | 20 m3 | – | 5 |
| KAYA DAMPER AĞIR İŞ HİZMET KAMYONU | FORD CARGO | 2007 | 20 m3 | – | 4 |
| KAYA DAMPER AĞIR İŞ HİZMET KAMYONU | BMC FATİH 280 | 2005 | 20 m3 | – | 3 |
| KAYA DAMPER AĞIR İŞ HİZMET KAMYONU | FARGO HINO | 2005 | 20 m3 | – | 2 |
| KAYA DAMPER AĞIR İŞ HİZMET KAMYONU | MERCEDES BENZ 2631 | 1997 | 20 m3 | – | 1 |

AĞIR TAŞIMA GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| ÇEKİCİ | MERCEDES AXSOR 1840 4×2 | 2004 | 11967 | 294 HP | 1 |
| ÇEKİCİ | MAN 18.462 FLT | 2002 | 11460 | 462 HP | 1 |
| ÇEKİCİ | MAN 381 | 1986 | – | – | 1 |
ÇİMENTO TAŞIMA GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| SİLOBAS | METSAN | 2010 | – | – | 3 |
TÜNEL EKİPMANLARI
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| YER ALTI DELİCİLERİ | MINE MASTER | 2010 | 1 | ||
| YER ALTI DELİCİLERİ | BOOMER ATLAS COPCO 282 | 2005 | 1 | ||
| ISLAK PÜSKÜRTME BETON MAKİNASI | PUTZMEISTER WKF 1273 E/D | 2006 | 25 m3/hr | 1 | |
| ISLAK PÜSKÜRTME BETON MAKİNASI | SİKA PUTZMEISTER | 2006 | 1 | ||
| KURU PÜSKÜRTME BETON MAKİNASI | ALIVA 260 | 2003 | 5 m3/hr | 2 | |
| SABİT BETON POMPALARI | PUTZMEISTER (DİZEL) | 2010 | 60 m3/hr | 1 | |
| TÜNEL KALIPLARI | HİDROLİK TÜNEL KALIBI Q3,80 (SET) | 2010 | 2 | ||
| KAYA DELİCİ TABANCALAR | SEHPALI DELİCİ YT 24 | 2006 | 4 | ||
| KIRICI TABANCALAR | ATLAS COPCO TEX. 33E | 2005 | 3 | ||
| TRAFOLAR | 630 KvA 34,5 / 0,4 | 2011 | 1 | ||
| TRAFOLAR | 400 KvA 34,5 / 0,4 | 2011 | 1 | ||
| TRAFOLAR | 250 KvA 6,3 / 0,4 | 2011 | 2 | ||
| ANA DAĞITIM PANOLARI | EDZ | 2011 | 4 | ||
| TÜNEL HAVALANDIRMA FANLARI (RADYAL) | AKZEM | 2002 | 1 | ||
| TÜNEL HAVALANDIRMA FANLARI (RADYAL) | AKZEM | 2001 | 1 | ||
| TÜNEL HAVALANDIRMA FANLARI (AXIEL) | AKZEM | 2001 | 1 | ||
| TÜNEL HAVALANDIRMA FANLARI (AXIEL) | AKZEM | 2003 | 1 |

BETON SANTRALİ GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| MOBİL BETON SANTRALİ | SEMIX TURKMOBİL 100 | 2011 | 100 m3/hr | – | 1 |
| BETON SANTRALİ | MEKA | 2009 | 60 m3 | – | 1 |
| BETON SANTRALİ | SEMIX | 2008 | 100 m3/hr | – | 1 |
| MOBİL BETON SANTRALİ | SEMIX TURKMOBİL 60 | 2010 | 60 m3/hr | – | 1 |
| MOBİL BETON SANTRALİ | IMER | 2009 | 80 m3/hr | – | 1 |

BETON POMPA GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| MOBİL BETON POMPASI | MAN CIFA 36 | 1998 | 36 m | – | 1 |
| MOBİL BETON POMPASI | IVECO CIFA 36 | 2004 | 36 m | – | 1 |
| MOBİL BETON POMPASI | IVECO CIFA 36 | 2005 | 36 m | – | 1 |
| MOBİL BETON POMPASI | ISUZU – SANNY 36 | 2009 | 36 m | – | 1 |

BETON TAŞIMA GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| MAN 32.240 | VOLVO NL12 6×4 | 1994 | 8 m3 | – | 2 |
| MAN 32.240 | MERCEDES 26.31 B 6*4 | 1995 | 7 m3 | – | 2 |
| TRANSMİKSER | MERCEDES 26.31 B 6*4 | 1996 | 8 m3 | – | 2 |
| TRANSMİKSER | IVECO MP 380 E 37H | 2000 | 8 m3 | – | 2 |
| TRANSMİKSER | MERCEDES 30.31 | 2002 | 8 m3 | – | 4 |
| TRANSMİKSER | HINO – IMER | 2010 | 8 m3 | – | 2 |
| TRANSMİKSER | MERCEDES 30.28 – IMER | 2010 | 8 m3 | – | 4 |

KALDIRMA GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| Kule Vinç 52 m Bom uzunluğu, 36,8 m | POTAIN MCT 88 | 2008 | 5 ton | – | 1 |
| Kule Vinç 65 m Bom uzunluğu, 44 m | FM Gru 1760 TCK | 2007 | 6 ton | – | 1 |
TARTI GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| ARAÇ KANTARI (ELEKTRONİK) | TUNAYLAR | 2008-2010 | 80 Ton | – | 3 |

ASFALT İMALAT VE SERME MAKİNALARI
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| ASFALT PLENTİ CSD 1500/5 (MOBİL) | LINTEC | 2008 | 160 ton/hr | – | 1 |
| ASFALT PLENTİ SPEEDY BATCH 150 (MOBİL) | SIM-AMMANN | 2009 | 160 ton/hr | – | 1 |
| PLENT-MİKS PLENTİ | YOL-BAK | 2009 | 600 ton/hr | – | 1 |
| EMÜLSİON PLENTİ | TEKFALT | 2010 | 20 ton/hr | – | 1 |
| ASFALT FINISHERI 9,5 m HİDROLIK TABLALI | VÖGELE SUPER 1900-1 TP2 | 2009 | – | – | 1 |
| ASFALT FINISHERI 9,5 m HİDROLIK TABLALI | VÖGELE SUPER 2100-2 TP2 | 2009 | – | – | 1 |
| ASFALT DİSTRIBÜTÖR | MERCEDES 25.21 – VIM-PO | 1998 | – | – | 1 |
| ASFALT SÜPÜRGESİ(KENDİ YURUR TIP) | ROSCO CHALLENGER V | 2011 | – | – | 1 |
| BİTÜM ISITMA SİSTEMİ | TEKFALT 1.000.000 Kcal/saat | 2010 | – | – | 3 |
| BİTÜM DEPOLAMA TANKI | TEKFALT 52 m3 – 52 m2 HSA | 2010 | 1000 ton | – | 20 |
| ÇATLAK KANAL AÇMA MAKİNASI | MARATHON | 2007 | – | – | 1 |
| ÇATLAK TAMİR ERİTME MAKİNASI | VIM-PO | 2007 | – | – | 1 |

KIRMA, ELEME TESİS GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| KONKASÖR TESİSİ | GAYRET MAKİNA | 2006 | 90 ton/hr | – | 1 |
| KUM ÇAKIL YIKAMA VE ELEME TESİSİ | MAKER | 2011 | 60 ton/hr | 1 | |
| KUM ÇAKIL YIKAMA VE ELEME TESİSİ | NA-CE | 1999 | 250 ton/hr | – | 1 |
| TAŞ KIRMA MAKİNASI | GAYRET MAKİNA | 2011 | 75 ton/hr | 1 |
AKARYAKIT TAŞIMA GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| KAMYON ÜZERI AKARYAKIT TANKERİ | KIA | 2005 | 3 Ton | 90 HP | 2 |
| KAMYON ÜZERI AKARYAKIT TANKERİ | MITSUBISHI CANTER | 2007 | 8 TON | 100 HP | 3 |
VİNÇLİ KAMYON GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| HI-UP 30 TON | MERCEDES 25.21 | 1997 | 25 Ton | 155 HP | 2 |
SULAMA VE YIKAMA GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| SEYYAR ARAÇ YIKAMA | CLEANVAC | 2010 | – | – | 1 |
| SEYYAR ARAÇ YIKAMA | MITSUBISHI M220 | 2010 | – | – | 1 |
| ARAZÖZ | MERCEDES BENZ 30.31 | 1995 | 24 ton | 155 HP | 4 |
| ARAZÖZ | DODGE AS 950 | 1999-2004 | 16 ton | 200 HP | 4 |
TAMİR VE BAKIM GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| TAMİR KAMYONU – (1.0 TON HI-UP) | MITSUBISHI-CANTER | 2009 | – | – | 2 |
| TAMİR KAMYONU | ISUZU | 2005 | – | – | 1 |
HAVA KOMPRESÖRLERİ GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| MOBİL KOMPRESÖR | ATLAS COPCO XA 65 | 1996-2010 | 175 Cfm | – | 5 |
JENERATÖR GRUBU
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| DİZEL JENERATÖR | YANMAR | 2010 | – | 5 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | NK POWER | 2010 | – | 30 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | KAMA | 2010 | – | 5 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | TURKOJEN | 2010 | – | 5 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | TEKSAN | 2010 | – | 63 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | TEKSAN | 2010 | – | 110 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | TEKSAN | 2010 | – | 232 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | ÇUKUROVA | 2010 | – | 93 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | YANMAR | 2010 | – | 5 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | NK POWER | 2007 | – | 206 KW | 1 |
| BENZİNLİ JENERATÖR | AKSA | 2010 | – | 6,5 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR RÖMORKLU | GENSET RUGGERINI | 2010 | – | 10 KW | 2 |
| DİZEL JENERATÖR | RUGGERINI | 2010 | – | 4,5 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | GENPOWER | 2011 | – | 455 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | RUGGERINI | 2010 | – | 6 KW | 1 |
| BENZİNLİ JENERATÖR | HONDA | 2010 | – | 5 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | PALMERA | 2010 | – | 10 KW | 1 |
| BENZİNLİ JENERATÖR | HONDA | 2004 | – | 2 KW | 1 |
| BENZİNLİ JENERATÖR | ROBIN (6010X) | 2010 | – | 6,5 KW | 1 |
| BENZİNLİ JENERATÖR | AKSA | 2010 | – | 5 KW | 1 |
| BENZİNLİ JENERATÖR | AKSA | 2010 | – | 6,5 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | NK POWER | 2011 | – | 206 KW | 2 |
| DİZEL JENERATÖR | NK POWER | 2011 | – | 350 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | AKSA | 2001 | – | 500 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | GENPOWER | 2011 | – | 112 KW | 1 |
| DİZEL JENERATÖR | AREMSAN | 2010 | – | 7,5 KW | 1 |
BİNEK VE PICK-UP ARAÇLAR
| Makina Cinsi | Marka | Model | Kapasite | Güç (HP) | Adet |
| BİNEK OTOMOBİL | FIAT LINEA | 2011 | – | – | 3 |
| MİNİVAN | FORD CONNECT | 2011 | – | – | 2 |
| MİNİVAN | FORD CONNECT K- 210-S | 2010 | – | – | 4 |
| MİNİBÜS | MERCEDES VANEO | 2010 | – | – | 1 |
| BİNEK OTOMOBİL | RENAULT MEGANE | 2010 | – | – | 9 |
| PICK-UP | FORD TRANSIT 350 M | 2010 | – | – | 3 |
| ÇİFT KABIN PICK-UP | ISUZU D-MAX 4X4 | 2010 | – | – | 4 |
| BİNEK OTOMOBİL | VW-PASSAT | 2009 | – | – | 1 |
| MINIVAN | CHRYSLER GRAND VOYAGER | 2008 | – | – | 2 |
| ÇİFT KABIN PICK-UP | MITSUBISHI L 200 4X2 | 2007 | – | – | 2 |
| JEEP | KIA SORENTO | 2006 | – | – | 1 |
| ÇİFT KABİN PICK-UP | FORD RANGER 4X4 | 2005 | – | – | 2 |
| PICK-UP | DESETO AS 250 | 1998 | – | – | 1 |